<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LODINI TRANS</title>
	<atom:link href="https://www.lodinitrans.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lodinitrans.com</link>
	<description>Trasporto su gomma, aereo e navale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2017 23:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Autotreno</title>
		<link>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck-01/</link>
		<comments>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 01:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Flotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.thimpress.com/fastex/home-02/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni: disponibile in varie dimensioni<br />
&#160;<br />
Capacità in Q.li: 240<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensioni: disponibile in varie dimensioni</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capacità in Q.li: 240</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega</title>
		<link>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck04/</link>
		<comments>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 01:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Flotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.thimpress.com/fastex/home-02/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni (LxLxH): 13,60 x 2,50 x 3,00 mt<br />
&#160;<br />
Capacità in Q.li: 240<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensioni (LxLxH): 13,60 x 2,50 x 3,00 mt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capacità in Q.li: 240</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motrice</title>
		<link>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck05/</link>
		<comments>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 08:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Flotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.thimpress.com/fastex/home-02/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni (LxLxH): 8,00&#215;2,44&#215;2,60 mt<br />
&#160;<br />
Capacità in Q.li: 50/100<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensioni (LxLxH): 8,00&#215;2,44&#215;2,60 mt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capacità in Q.li: 50/100</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilico</title>
		<link>https://www.lodinitrans.com/flotta/storage-2/</link>
		<comments>https://www.lodinitrans.com/flotta/storage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 08:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Flotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.thimpress.com/fastex/home-02/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni (LxLxH): 13,60 x 2,45 x 2,70 mt<br />
&#160;<br />
Capacità in Q.li: 240<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensioni (LxLxH): 13,60 x 2,45 x 2,70 mt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capacità in Q.li: 240</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lodinitrans.com/flotta/storage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motrice</title>
		<link>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck06/</link>
		<comments>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck06/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 07:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Flotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.thimpress.com/fastex/home-02/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni (LxLxH): 6,20&#215;2,12&#215;2,45 mt<br />
&#160;<br />
Capacità in Q.li: 25<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensioni (LxLxH): 6,20&#215;2,12&#215;2,45 mt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capacità in Q.li: 25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Furgone</title>
		<link>https://www.lodinitrans.com/flotta/100-safe-delivery/</link>
		<comments>https://www.lodinitrans.com/flotta/100-safe-delivery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 07:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Flotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.thimpress.com/fastex/home-02/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni (LxLxH): 3,03&#215;1,50&#215;1,88 mt<br />
&#160;<br />
Capacità in Q.li: 10<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensioni (LxLxH): 3,03&#215;1,50&#215;1,88 mt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capacità in Q.li: 10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lodinitrans.com/flotta/100-safe-delivery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scudo</title>
		<link>https://www.lodinitrans.com/flotta/our-service-fastex-logistic-cargo/</link>
		<comments>https://www.lodinitrans.com/flotta/our-service-fastex-logistic-cargo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 03:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Flotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.thimpress.com/fastex/home-02/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni (LxLxH): 2,59&#215;1,43&#215;1,41 mt<br />
&#160;<br />
Capacità in Q.li: 8<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensioni (LxLxH): 2,59&#215;1,43&#215;1,41 mt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capacità in Q.li: 8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lodinitrans.com/flotta/our-service-fastex-logistic-cargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Furgone Centinato</title>
		<link>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck06-2/</link>
		<comments>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck06-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 07:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Flotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.thimpress.com/fastex/home-02/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni (LxLxH): 4,20&#215;2,20&#215;2,23 mt<br />
&#160;<br />
Capacità in Q.li: 10<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensioni (LxLxH): 4,20&#215;2,20&#215;2,23 mt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capacità in Q.li: 10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lodinitrans.com/flotta/truck06-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Container open top 40’</title>
		<link>https://www.lodinitrans.com/flotta/container-open-top-40/</link>
		<comments>https://www.lodinitrans.com/flotta/container-open-top-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Flotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodinitrans.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Altezza: 8-6<br />
&#160;<br />
Apertura porta (larghezza): 2,338<br />
&#160;<br />
Materiale: Acciaio<br />
&#160;<br />
Apertura porta (altezza): 2,234<br />
&#160;<br />
Tara:> 4,150<br />
&#160;<br />
Dimensioni interne (lunghezza): 12,025<br />
&#160;<br />
Capienza: 26,330<br />
&#160;<br />
Dimensioni interne (larghezza): 2,350<br />
&#160;<br />
Volume: 65,8<br />
&#160;<br />
Dimensioni interne (altezza): 2,330<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Altezza: 8-6</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apertura porta (larghezza): 2,338</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Materiale:</strong> Acciaio</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apertura porta (altezza): 2,234</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tara:> 4,150</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dimensioni interne (lunghezza): 12,025</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capienza: 26,330</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dimensioni interne (larghezza): 2,350</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Volume: 65,8</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dimensioni interne (altezza): 2,330</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lodinitrans.com/flotta/container-open-top-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform</title>
		<link>https://www.lodinitrans.com/flotta/platform/</link>
		<comments>https://www.lodinitrans.com/flotta/platform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Flotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodinitrans.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Altezza: n.d.<br />
&#160;<br />
Apertura porta (larghezza): n.d.<br />
&#160;<br />
Materiale: Acciaio<br />
&#160;<br />
Apertura porta (altezza): n.d.<br />
&#160;<br />
Tara: 6,160<br />
&#160;<br />
Dimensioni interne (lunghezza): 12,192<br />
&#160;<br />
Capienza: 50,000<br />
&#160;<br />
Dimensioni interne (larghezza): 2,438<br />
&#160;<br />
Volume: n.d.<br />
&#160;<br />
Dimensioni interne (altezza): n.d.<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Altezza: n.d.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apertura porta (larghezza): n.d.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Materiale: Acciaio</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apertura porta (altezza): n.d.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tara: 6,160</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dimensioni interne (lunghezza): 12,192</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capienza: 50,000</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dimensioni interne (larghezza): 2,438</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Volume: n.d.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dimensioni interne (altezza): n.d.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lodinitrans.com/flotta/platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
